Resultatliste - Samlet |
landsdelsmesterskaberne, Nyborg søndag den 13. september 2015 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 650 | Helena Aslerin | 2008 | OA | 60m | 400m | Læ | Bo | 1352 | |||||||||||||||||
11,00s | (460) | 1.40,00 | (289) | 2,45m | (454) | 19,05m | (438) | Guld | ||||||||||||||||||
2 | 419 | Ella Krogager | 2008 | SG Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 425 | |||||||||||||||||
14,10s | (142) | 2.14,10 | (0) | 1,95m | (283) | 5,86m | (0) | Bronze |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 657 | Vibe Konrad Olsen | 2007 | OA | 60m | 400m | Læ | Bo | 1702 | |||||||||||||||||
10,50s | (609) | 1.33,40 | (362) | 3,40m | (798) | 14,43m | (295) | Guld | ||||||||||||||||||
2 | 438 | Iben Ottesen | 2007 | SG Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 223 | |||||||||||||||||
15,30s | (36) | 2.19,70 | (0) | 1,66m | (187) | 5,69m | (0) | Ingen |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 445 | Jasmina Trumic | 2006 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1045 | |||||||||||||||||
12,10s | (320) | 1.48,00 | (200) | 2,54m | (487) | 12,83m | (238) | Bronze |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 393 | Fiona Svane Milne | 2005 | OA | 60m | Hø | Læ | Bo | 2087 | |||||||||||||||||
10,40s | (639) | 1,10m | (876) | 3,44m | (812) | 24,82m | (572) | Guld | ||||||||||||||||||
2 | 276 | Anne Sofie Eriksen | 2005 | NGIF | 60m | 400m | Hø | Læ | Ku | 1783 | ||||||||||||||||
11,10s | (430) | Afbud | Afbud | 3,00m | (653) | 5,66m | (700) | Sølv |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 398 | Caroline Aslerin | 2004 | OA | 60m | 400m | Læ | Bo | Ku | 2371 | ||||||||||||||||
9,70s | (847) | 1.24,20 | (646) | 3,62m | (877) | 25,67m | (591) | 5,15m | (647) | Guld |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 379 | Iben Fald Hansen | 2003 | Ringe GF Atletik | 80m | Læ | Sp | 2577 | ||||||||||||||||||
12,70s | (786) | 3,88m | (971) | 20,66m | (820) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 450 | Cecillie Carlsen | 2003 | OA | 80m | 800m | Læ | Ku | 2393 | |||||||||||||||||
13,20s | (658) | 3.01,90 | (903) | 3,79m | (939) | 4,24m | (551) | Bronze | ||||||||||||||||||
3 | 376 | Lilje Machon | 2003 | SG Atletik | 800m | Læ | Sp | 2175 | ||||||||||||||||||
3.14,70 | (674) | 3,41m | (801) | 16,42m | (700) | Bronze | ||||||||||||||||||||
4 | 449 | Laura Hvidsten Frandsen | 2003 | SG Atletik | 80m | 800m | Hø | Læ | Sp | 2154 | ||||||||||||||||
14,80s | (359) | Udgået | 1,30m | (1148) | 3,34m | (776) | 14,56m | (647) | Bronze | |||||||||||||||||
5 | 373 | Anna Koll | 2003 | SG Atletik | 80m | Læ | Ku | 2083 | ||||||||||||||||||
13,40s | (606) | 3,35m | (780) | 5,63m | (697) | Bronze | ||||||||||||||||||||
6 | 374 | Johanna Drost | 2003 | SG Atletik | 80m | Læ | Ku | 1992 | ||||||||||||||||||
13,70s | (529) | 3,29m | (758) | 5,71m | (705) | Bronze | ||||||||||||||||||||
7 | 371 | Viola Buchardt | 2003 | SG Atletik | 80m | Læ | Sp | 1937 | ||||||||||||||||||
13,60s | (555) | 3,39m | (794) | 12,45m | (588) | Bronze |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 370 | Sofie Lauritsen | 2002 | SG Atletik | 80m | 800m | Læ | Ku | 2385 | |||||||||||||||||
13,20s | (658) | 3.21,70 | (549) | 3,61m | (874) | 7,12m | (853) | Bronze | ||||||||||||||||||
2 | 420 | Laura Aaen | 2002 | SG Atletik | 80m | Læ | Ku | 2335 | ||||||||||||||||||
13,30s | (632) | 3,31m | (765) | 7,93m | (938) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 422 | Line Brink Schleemann | 2002 | OA | 80m | Hø | Læ | 1925 | ||||||||||||||||||
13,00s | (709) | 1,35m | (1216) | 4,15m | (1069) | Ingen | ||||||||||||||||||||
4 | 446 | Isabell Balsby | 2002 | NGIF | 80m | 800m | Læ | 1887 | ||||||||||||||||||
13,20s | (658) | 3.04,40 | (858) | 4,04m | (1029) | Ingen | ||||||||||||||||||||
5 | 651 | Matilde Eriksen | 2002 | SG Atletik | 80m | Læ | Ku | 1621 | ||||||||||||||||||
15,40s | (317) | 3,00m | (653) | 5,19m | (651) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 426 | Katrina Buchardt | 2000 | SG Atletik | 100m | Læ | Ku | 2636 | ||||||||||||||||||
15,80s | (845) | 4,08m | (1044) | 6,11m | (747) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 423 | Astrid Kjær Reng | 2000 | OA | 100m | Hø | Læ | 0 | ||||||||||||||||||
Ej mødt | Afbud | Afbud | Ingen |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 382 | Tenna Wahl | 1998 | Ringe GF Atletik | 100m | Ku | Sp | 1995 | ||||||||||||||||||
17,20s | (478) | 6,14m | (750) | 18,79m | (767) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 266 | Ragn Hansen | 2010 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 249 | ||||||||||||||||||
15,10s | (27) | 1,98m | (194) | 9,71m | (28) | Badge | ||||||||||||||||||||
2 | 388 | Villads T. Christensen | 2009 | Ringe GF Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 143 | |||||||||||||||||
15,90s | (0) | 2.14,10 | (0) | 1,66m | (103) | 10,22m | (40) | Badge | ||||||||||||||||||
3 | 443 | Laurids Schou Petersen | 2010 | NGIF | Læ | Bo | 71 | |||||||||||||||||||
1,55m | (71) | 7,82m | (0) | Ingen |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 409 | Joakim Olsen | 2007 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1096 | |||||||||||||||||
12,20s | (291) | 1.35,00 | (294) | 2,68m | (394) | 24,93m | (408) | Bronze | ||||||||||||||||||
2 | 384 | Mathias Hansen | 2007 | Ringe GF Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 565 | |||||||||||||||||
13,70s | (155) | Afbud | 2,47m | (334) | 11,62m | (76) | Badge | |||||||||||||||||||
3 | 447 | Liam Hammond | 2007 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 0 | ||||||||||||||||||
Afbud | Afbud | Afbud | Ingen |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 432 | Ragner Hansen | 2006 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1247 | |||||||||||||||||
11,40s | (364) | 1.30,70 | (345) | 2,88m | (454) | 25,88m | (429) | Bronze | ||||||||||||||||||
2 | 410 | Asmus Lykke Ask | 2006 | NGIF | 60m | 400m | Læ | 1105 | ||||||||||||||||||
10,70s | (486) | 1.23,10 | (517) | 3,33m | (588) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 448 | Sebastian Lyth | 2006 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1024 | |||||||||||||||||
12,50s | (264) | 1.46,50 | (159) | 2,86m | (448) | 21,06m | (312) | Bronze | ||||||||||||||||||
4 | 434 | Nikolaj Hjerrild | 2006 | Nr. lyndelse | 60m | Læ | Bo | 828 | ||||||||||||||||||
11,50s | (355) | 2,45m | (329) | 14,36m | (144) | Badge |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 389 | Theis Thrane Christensen | 2005 | Ringe GF Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 1478 | |||||||||||||||||
10,90s | (429) | 1.34,30 | (302) | 3,05m | (504) | 30,89m | (545) | Bronze | ||||||||||||||||||
2 | 385 | Anderas Hansen | 2005 | Ringe GF Atletik | 60m | 400m | Hø | Læ | Bo | 1000 | ||||||||||||||||
11,10s | (391) | 1.45,00 | (176) | 0,95m | (400) | 2,87m | (451) | 14,91m | (158) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 277 | Jonathan Gude | 2004 | NGIF | 60m | Hø | Læ | Bo | 1456 | |||||||||||||||||
11,00s | (400) | 1,10m | (576) | Ikke udført | 28,06m | (480) | Bronze | |||||||||||||||||||
2 | 416 | Mads Fallesen | 2004 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1433 | ||||||||||||||||
11,60s | (345) | 1.32,20 | (327) | 3,34m | (591) | 19,19m | (265) | 5,16m | (497) | Bronze |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 386 | Nikolal Gril Hansen | 2003 | Ringe GF Atletik | 80m | Hø | Læ | Sp | 1190 | |||||||||||||||||
13,70s | (497) | 1,20m | (693) | Ikke udført | Afbud | Ingen | ||||||||||||||||||||
2 | 391 | Nikolaj K. Johansen | 2003 | Ringe GF Atletik | 80m | 800m | Læ | Sp | 1148 | |||||||||||||||||
16,30s | (243) | 3.46,20 | (230) | 2,70m | (400) | 13,77m | (505) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 411 | Martin Rasmussen | 2002 | NGIF | 80m | Hø | Ku | 2122 | ||||||||||||||||||
13,40s | (570) | 1,15m | (634) | 9,32m | (918) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 390 | Rasmus T. Christensen | 2002 | Ringe GF Atletik | 80m | 800m | Læ | Sp | 1703 | |||||||||||||||||
14,90s | (343) | 4.08,10 | (117) | 3,70m | (698) | 20,86m | (662) | Ingen | ||||||||||||||||||
3 | 387 | Sofus Andersen | 2002 | Ringe GF Atletik | 80m | 800m | Læ | Sp | 1463 | |||||||||||||||||
15,10s | (329) | 4.00,00 | (159) | 2,86m | (448) | 21,96m | (686) | Ingen | ||||||||||||||||||
4 | 275 | Athish Robert Kennedy | 2002 | NGIF | 80m | 800m | Læ | 1346 | ||||||||||||||||||
13,30s | (594) | 3.13,70 | (396) | 3,88m | (752) | Ingen | ||||||||||||||||||||
5 | 655 | Lucas Friis Nielsen | 2002 | SG Atletik | 80m | 800m | 691 | |||||||||||||||||||
12,90s | (691) | 3.19,40 | (367) | Ingen |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 424 | Tobias Rendbæk | 2000 | OA | 100m | 800m | Hø | Læ | 3794 | |||||||||||||||||
13,20s | (1329) | 2.30,90 | (1186) | 1,70m | (1279) | 5,27m | (1166) | Guld | ||||||||||||||||||
2 | 407 | Toke Staub Jørgensen | 2000 | OA | 100m | Læ | Ku | Sp | 3499 | |||||||||||||||||
12,90s | (1397) | 5,18m | (1140) | 9,75m | (962) | 27,49m | (808) | Guld | ||||||||||||||||||
3 | 444 | Adrian Lerch Bergstrøm | 2001 | NGIF | 100m | 800m | Hø | Læ | 3016 | |||||||||||||||||
14,60s | (1012) | 2.36,80 | (1076) | 1,40m | (928) | 4,26m | (865) | Sølv | ||||||||||||||||||
4 | 375 | Wiliam Bruhn Ullegaard | 2000 | SG Atletik | 100m | Hø | Læ | Sp | 2995 | |||||||||||||||||
14,50s | (1035) | 1,40m | (928) | 4,82m | (1032) | 24,15m | (734) | Sølv | ||||||||||||||||||
5 | 649 | Jonas Petersen | 2001 | OA | 100m | 800m | Læ | Sp | 2883 | |||||||||||||||||
15,10s | (899) | 2.33,40 | (1140) | 4,19m | (844) | 22,61m | (700) | Sølv | ||||||||||||||||||
6 | 406 | Gustav Emil Ladefoged | 2000 | OA | 800m | Læ | Ku | 2291 | ||||||||||||||||||
2.49,90 | (832) | 4,12m | (824) | 6,52m | (635) | Bronze | ||||||||||||||||||||
7 | 274 | Jonas Lyngvald Schmidt | 2001 | OA | 800m | 1405 | ||||||||||||||||||||
2.19,20 | (1405) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 412 | Steffen Møller Hemmingsen | 1999 | NGIF | 100m | 800m | Hø | Læ | 3509 | |||||||||||||||||
13,40s | (1284) | Afbud | 1,70m | (1279) | 4,53m | (946) | Sølv | |||||||||||||||||||
2 | 645 | Casper V. Trustrup | 1998 | NGIF | 100m | 800m | Læ | Ku | 2714 | |||||||||||||||||
14,80s | (967) | 3.11,60 | (426) | 4,09m | (815) | 9,46m | (932) | Bronze |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 fredag den 18. september 2015 klokken 21:20 |