Resultatliste - Samlet |
LD 3 kamp 2018, Høje Bøge stadion søndag den 24. juni 2018 |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 67 | iben Grønbech | 2010 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1060 | ||||||||||||||||||||
12,0s | (308) | 2,67m | (534) | 12,25m | (218) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 34 | Selma Dalsgaard | 2009 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 1168 | ||||||||||||||||||||
11,4s | (361) | 2,63m | (519) | 14,23m | (288) | Bronze |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 45 | Helena Aslerin | 2008 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 2267 | ||||||||||||||||||||
9,6s | (806) | 3,64m | (885) | 24,99m | (576) | Guld |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 71 | Caroline Kjærskov | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Ku | 2741 | ||||||||||||||||||||
12,4s | (802) | 4,01m | (1019) | 7,76m | (920) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | Cecilia Dressler | 2005 | NGIF | 800m | Hø | Ku | 2664 | ||||||||||||||||||||
3.05,10 | (846) | 1,25m | (1080) | 6,02m | (738) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 15 | Ida Fisker | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Sp | 1884 | ||||||||||||||||||||
13,3s | (570) | 3,35m | (780) | 10,55m | (534) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 44 | Caroline Aslerin | 2004 | Odense Atletik | 100m | Hø | Læ | 3822 | ||||||||||||||||||||
13,80s | (1368) | 1,40m | (1284) | 4,43m | (1170) | Super!! | ||||||||||||||||||||||
2 | 66 | Laura Frendsen | 2003 | SG Atlerik | 100m | Hø | Læ | 3457 | ||||||||||||||||||||
15,30s | (975) | 1,50m | (1420) | 4,13m | (1062) | Guld | ||||||||||||||||||||||
3 | 8 | Daryna | 2004 | SG Atlerik | 100m | Læ | Ku | 2681 | ||||||||||||||||||||
14,90s | (1080) | 3,40m | (798) | 6,64m | (803) | Bronze |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 6 | Laura Aaen | 2002 | SG Atlerik | Læ | Ku | Sp | 2974 | ||||||||||||||||||||
3,73m | (917) | 9,76m | (1130) | 24,45m | (927) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 65 | Sofie lauritsen | 2002 | SG Atlerik | 100m | Læ | Ku | 2507 | ||||||||||||||||||||
15,7s | (808) | 3,39m | (794) | 7,61m | (905) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Mathilde Eriksen | 2002 | SG Atlerik | 100m | Hø | Læ | 2270 | ||||||||||||||||||||
15,00s | (1054) | 1,35m | (1216) | Ikke udført | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 81 | Ibrahim El-set | 2012 | Odense Atletik | 400m | Læ | Bo | 184 | ||||||||||||||||||||
2.01,20 | (0) | 1,70m | (114) | 11,41m | (70) | Badge |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 14 | Omar El-Set | 2010 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 1452 | ||||||||||||||||||||
10,0s | (619) | 3,20m | (549) | 19,94m | (284) | Sølv |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 56 | Magnus Bak | 2009 | Odense Atletik | 400m | Læ | Bo | 920 | ||||||||||||||||||||
1.26,2 | (396) | 2,85m | (445) | 11,76m | (79) | Badge | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Terje Damsted | 2009 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 578 | ||||||||||||||||||||
13,8s | (124) | 2,19m | (254) | 16,60m | (200) | Badge |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 68 | Rasmus G. Hansen | 2008 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1627 | ||||||||||||||||||||
10,5s | (475) | 3,30m | (579) | 32,12m | (573) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 76 | Rune Grønbech | 2008 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 825 | ||||||||||||||||||||
12,4s | (251) | 2,55m | (357) | 17,28m | (217) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 31 | Jonathan Christoffersen | 2007 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 1969 | ||||||||||||||||||||
9,6s | (734) | 3,78m | (722) | 29,50m | (513) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 72 | Joachim Olsen | 2007 | NGIF | 400m | Læ | Bo | 1812 | ||||||||||||||||||||
1.24,20 | (473) | 3,35m | (594) | 39,58m | (745) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 79 | Magnus Nancke | 2007 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 1324 | ||||||||||||||||||||
10,7s | (417) | 3,27m | (570) | 22,09m | (337) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Mathias Hansen | 2007 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1275 | ||||||||||||||||||||
10,8s | (396) | 3,04m | (501) | 23,74m | (378) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
5 | 69 | Carl Johan Melgaard | 2007 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1043 | ||||||||||||||||||||
11,1s | (369) | 2,66m | (389) | 20,01m | (285) | Ingen |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 80 | Killian Ishi Dodson | 2006 | Odense Atletik | 80m | Læ | Ku | 1717 | ||||||||||||||||||||
13,3s | (536) | 3,34m | (591) | 6,08m | (590) | Bronze |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 35 | Nicolaj Haugaard | 2005 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 2130 | ||||||||||||||||||||
11,8s | (900) | 3,78m | (722) | 5,27m | (508) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 11 | Andreas Hansen | 2005 | Ringe Atletik | 80m | Læ | Sp | 1834 | ||||||||||||||||||||
12,9s | (633) | 3,53m | (648) | 15,94m | (553) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 21 | Anders Nicolajsen | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Sp | 0 | ||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 12 | Nicolaj Hansen | 2003 | Ringe Atletik | 100m | Di | Sp | 3575 | ||||||||||||||||||||
11,60s | (1692) | 26,60m | (894) | 35,66m | (989) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Laus Petersen | 2003 | SG Atlerik | Hø | Læ | Sp | 3181 | ||||||||||||||||||||
1,60m | (1162) | 5,13m | (1125) | 31,36m | (894) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Benjamin Haastrup | 2004 | SG Atlerik | 800m | Læ | Sp | 2019 | ||||||||||||||||||||
3.04,6 | (557) | 3,75m | (713) | 24,80m | (749) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 13 | Sofus Andersen | 2002 | Ringe Atletik | Di | Ku | Sp | 1872 | ||||||||||||||||||||
16,48m | (529) | 6,03m | (585) | 25,21m | (758) | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.3.0.1 onsdag den 27. juni 2018 klokken 0:06 |