Resultatliste - Samlet |
landsdelsmesterskab 3 kamp, Høje Bøge Stadion Svendborg søndag den 12. juni 2016 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 52 | selma Dallsgaard | 2009 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 562 | ||||||||||||||||||||
13,6s | (165) | 2,08m | (327) | 8,08m | (70) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 87 | Adele Hjortshøj | 2010 | Nr.Lyndelse | 60m | Læ | Bo | 289 | ||||||||||||||||||||
14,9s | (50) | 1,72m | (207) | 6,99m | (32) | Badge |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 59 | Alberte Ahler-Jensen | 2008 | OA/OGF | 400m | Læ | Bo | 928 | ||||||||||||||||||||
1.29,2 | (428) | 2,42m | (443) | 7,70m | (57) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 73 | Vibe Skov Olsen | 2007 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1702 | ||||||||||||||||||||
10,1s | (656) | 3,31m | (765) | 14,03m | (281) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 41 | Frida Bjerregaard | 2007 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1635 | ||||||||||||||||||||
10,8s | (448) | 3,07m | (679) | 22,06m | (508) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 82 | Annabelle Thygesen | 2007 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1187 | ||||||||||||||||||||
11,2s | (379) | 2,78m | (574) | 12,72m | (234) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | Ida Marie jensen | 2007 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 469 | ||||||||||||||||||||
15,2s | (23) | 1,88m | (260) | 11,35m | (186) | Ingen |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 81 | Estelle Thygesen | 2006 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1558 | ||||||||||||||||||||
10,7s | (478) | 2,91m | (621) | 19,93m | (459) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 80 | Emilie Johansen | 2006 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1167 | ||||||||||||||||||||
10,5s | (537) | 2,10m | (333) | 14,49m | (297) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
3 | 28 | Jasmina Trumic | 2006 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 1048 | ||||||||||||||||||||
10,6s | (507) | 2,69m | (541) | 2,59m | (0) | Ingen |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 91 | Caroline Hansen | 2005 | SG | 60m | Læ | Ku | 2371 | ||||||||||||||||||||
9,7s | (776) | 3,40m | (798) | 6,58m | (797) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 79 | Fiona Svane Milne | 2005 | OA/OGF | 60m | Hø | Bo | 2245 | ||||||||||||||||||||
10,0s | (686) | 1,10m | (876) | 29,61m | (683) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 48 | Ida Fisker | 2005 | OA/OGF | 60m | Læ | Ku | 2051 | ||||||||||||||||||||
10,3s | (597) | 3,21m | (729) | 5,90m | (725) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | Luna Nordland | 2005 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1577 | ||||||||||||||||||||
10,1s | (656) | 3,19m | (722) | 11,72m | (199) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
5 | 89 | Naja Holm Jensen | 2005 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1224 | ||||||||||||||||||||
10,9s | (418) | 2,97m | (642) | 10,72m | (164) | Ingen |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 44 | Caroline Aslerin | 2004 | OA/OGF | 80m | Læ | Ku | 2721 | ||||||||||||||||||||
11,9s | (931) | 4,06m | (1037) | 6,16m | (753) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 45 | Kristine Martinsen | 2004 | OA/OGF | 80m | Hø | Ku | 2655 | ||||||||||||||||||||
12,3s | (828) | 1,15m | (944) | 7,40m | (883) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 55 | Cecilia Dalsgaard Thompson | 2004 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 1549 | ||||||||||||||||||||
14,1s | (390) | 3,03m | (664) | 3,71m | (495) | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 47 | Cecilie Carlsen | 2003 | OA/OGF | 800m | Læ | Ku | 3013 | ||||||||||||||||||||
2.43,1 | (1239) | 4,13m | (1062) | 5,77m | (712) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 16 | laura Frandsen | 2003 | SG | 80m | Hø | Sp | 2629 | ||||||||||||||||||||
12,9s | (673) | 1,35m | (1216) | 17,84m | (740) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 86 | Camille Desmarreth | 2003 | RINGE GF | 80m | Hø | Sp | 2366 | ||||||||||||||||||||
12,8s | (699) | 1,15m | (944) | 17,25m | (723) | Bronze |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 17 | Sofie Lauritsen | 2002 | SG | 100m | Læ | Ku | 2775 | ||||||||||||||||||||
15,0s | (991) | 3,77m | (932) | 7,11m | (852) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 92 | Laura Aaen | 2002 | SG | 100m | Læ | Ku | 2665 | ||||||||||||||||||||
15,6s | (834) | 3,79m | (939) | 7,49m | (892) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 88 | Clara Bendsen Christensen | 2002 | OA/OGF | 100m | Læ | Di | 2328 | ||||||||||||||||||||
15,8s | (782) | 3,93m | (990) | 10,51m | (556) | Bronze |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 93 | Astrid kjær Reng | 2000 | OA/OGF | 100m | Hø | Læ | 3383 | ||||||||||||||||||||
14,5s | (1122) | 1,25m | (1080) | 4,46m | (1181) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 32 | Natasja Trustrup | 2000 | NGIF | 100m | Læ | Ku | 2951 | ||||||||||||||||||||
15,2s | (939) | 4,14m | (1066) | 8,00m | (946) | Bronze |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 1 | Villads Thrane | 2009 | RINGE GF | 60m | Læ | Bo | 579 | ||||||||||||||||||||
13,7s | (133) | 2,09m | (226) | 17,40m | (220) | Bronze |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 2 | Rasmus G. Hansen | 2008 | RINGE GF | 60m | Læ | Bo | 1524 | ||||||||||||||||||||
10,5s | (475) | 3,16m | (537) | 29,45m | (512) | Sølv |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 20 | joachim Olsen | 2007 | NGIF | 400m | Læ | Bo | 1441 | ||||||||||||||||||||
1.24,9 | (439) | 3,04m | (501) | 28,98m | (501) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 34 | Jamie Haagensen | 2007 | OA/OGF | 400m | Læ | Bo | 1285 | ||||||||||||||||||||
1.25,8 | (402) | 2,86m | (448) | 26,11m | (435) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 54 | Elliot Thompson | 2007 | NGIF | 60m | Læ | Ku | 1252 | ||||||||||||||||||||
11,3s | (351) | 2,99m | (486) | 4,35m | (415) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 85 | Marcus S. laursen | 2007 | RINGE GF | 60m | Læ | Bo | 926 | ||||||||||||||||||||
12,5s | (242) | 2,68m | (394) | 20,20m | (290) | Badge | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Mathias hansen | 2007 | RINGE GF | 60m | Læ | Bo | 824 | ||||||||||||||||||||
12,4s | (251) | 2,58m | (366) | 16,88m | (207) | Badge |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 39 | Benjamin Vernegren | 2006 | OA/OGF | 400m | Læ | Ku | 2245 | ||||||||||||||||||||
1.10,9 | (1006) | 3,46m | (627) | 6,30m | (612) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | Boas Brøchner | 2006 | RINGE GF | 60m | Læ | Bo | 1411 | ||||||||||||||||||||
10,7s | (417) | 2,99m | (486) | 29,30m | (508) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 66 | killian Ishi-Dodson | 2006 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1300 | ||||||||||||||||||||
10,2s | (561) | 2,85m | (445) | 20,34m | (294) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Lucas Brøchner | 2006 | RINGE GF | 400m | Læ | Bo | 1146 | ||||||||||||||||||||
1.25,1 | (431) | 2,40m | (314) | 24,64m | (401) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
5 | 21 | Jonas Hannibalsen | 2006 | NGIF | 400m | Læ | Ku | 749 | ||||||||||||||||||||
2.18,4 | (0) | 2,36m | (303) | 4,65m | (446) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 38 | Benjamin Haagensen | 2005 | OA/OGF | 400m | Læ | Bo | 2453 | ||||||||||||||||||||
1.14,2 | (872) | 3,75m | (713) | 44,92m | (868) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 37 | Ander C. Nicolajsen | 2005 | OA/OGF | 400m | Læ | Bo | 1646 | ||||||||||||||||||||
1.27,1 | (385) | 3,10m | (519) | 39,44m | (742) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | Theis Thrane | 2005 | RINGE GF | 60m | Læ | Bo | 1585 | ||||||||||||||||||||
11,0s | (378) | 3,19m | (546) | 35,91m | (661) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Andreas Hansen | 2005 | RINGE GF | 60m | Læ | Bo | 1502 | ||||||||||||||||||||
10,1s | (590) | 3,41m | (612) | 20,58m | (300) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
5 | 22 | Patrick Thøgersen | 2005 | NGIF | 400m | Hø | Ku | 1274 | ||||||||||||||||||||
1.35,4 | (288) | 1,05m | (517) | 4,88m | (469) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
6 | 35 | Tobias Skov Nielsen | 2005 | OA/OGF | 400m | Læ | Ku | 227 | ||||||||||||||||||||
2.40,5 | (0) | 1,54m | (69) | 2,69m | (158) | Ingen |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Saxo draiby | 2004 | SG | 800m | Læ | Sp | 2286 | ||||||||||||||||||||
2.44,7 | (929) | 3,80m | (728) | 19,37m | (629) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 71 | Peter Skau Jørgensen | 2004 | OA/OGF | 80m | Læ | Ku | 1935 | ||||||||||||||||||||
12,7s | (682) | 3,37m | (600) | 6,70m | (653) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | Benjamin Haastrup | 2004 | SG | 800m | Læ | Sp | 1483 | ||||||||||||||||||||
3.14,9 | (390) | 3,09m | (516) | 17,01m | (577) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
4 | 83 | Aksel Bendsen Christensen | 2004 | OA/OGF | 80m | Læ | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||
Afbud | Afbud | Afbud | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 8 | nikolai G. Hansen | 2003 | RINGE GF | 80m | Læ | Sp | 2612 | ||||||||||||||||||||
11,5s | (973) | 3,94m | (770) | 30,26m | (869) | Sølv |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 10 | Rasmus Thrane | 2002 | RINGE GF | 100m | Læ | Sp | 1565 | ||||||||||||||||||||
17,6s | (369) | 3,04m | (501) | 22,34m | (695) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Sofus Andersen | 2002 | RINGE GF | 800m | Læ | Sp | 0 | ||||||||||||||||||||
Afbud | Afbud | Afbud | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 84 | tobias Rendbæk | 2000 | OA/OGF | 100m | Hø | Læ | 4053 | ||||||||||||||||||||
11,9s | (1570) | 1,65m | (1221) | 5,59m | (1262) | Super!! | ||||||||||||||||||||||
2 | 36 | Gustav Emil Ladefoged | 2000 | OA/OGF | 100m | Læ | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||
Afbud | Afbud | Afbud | Ingen |
Mænd 18-19 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 27 | Casper Trustrup UFK | 1998 | NGIF | 100m | Læ | Ku | 2685 | ||||||||||||||||||||
14,0s | (1094) | 3,98m | (782) | 8,24m | (809) | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 søndag den 12. juni 2016 klokken 16:55 |