Resultatliste - Samlet |
Nålestævne 1, Nyborg onsdag den 9. maj 2018 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 23 | Nikoline Bjerrum | 2011 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 763 | ||||||||||||||||||||
12,8s | (236) | 2,65m | (527) | 5,90m | (0) | Bronze |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 41 | Wilma Moos Riggelsen | 2010 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 853 | ||||||||||||||||||||
12,8s | (236) | 2,75m | (563) | 7,62m | (54) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 33 | Ida Teresa Johansen | 2009 | NGIF | 60m | 200m | Læ | Bo | 1041 | |||||||||||||||||||
12,8s | (236) | 49,0s | (87) | 2,62m | (516) | 14,27m | (289) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 34 | Selma Dalsgaard | 2009 | NGIF | 60m | 200m | Læ | Bo | 1032 | |||||||||||||||||||
11,2s | (379) | 47,3s | (132) | 2,68m | (537) | 9,38m | (116) | Bronze |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 36 | Silke Kroun | 2008 | NGIF | 60m | 200m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1626 | |||||||||||||||||
12,2s | (290) | 48,5s | (100) | 1,00m | (740) | 3,00m | (653) | 18,26m | (420) | 4,67m | (596) | Sølv | ||||||||||||||||
2 | 32 | Lærke Flacke | 2008 | NGIF | 60m | 200m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1442 | |||||||||||||||||
11,70s | (356) | 41,6s | (284) | 0,85m | (536) | 2,91m | (621) | 15,95m | (349) | 3,42m | (465) | Bronze | ||||||||||||||||
3 | 38 | Anna Meyer-Iversen | 2008 | NGIF | 60m | 200m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1419 | |||||||||||||||||
12,0s | (308) | 310,0s | (0) | 0,95m | (672) | 2,92m | (624) | 11,14m | (178) | 3,17m | (439) | Bronze |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 37 | Rasmine Dyregaard Tholstrup | 2007 | Odense Atletik | 60m | 200m | Læ | Bo | Ku | 2632 | ||||||||||||||||||
9,5s | (835) | 33,5s | (812) | 3,82m | (950) | 20,38m | (469) | 7,06m | (847) | Guld | ||||||||||||||||||
2 | 20 | Frida Grand Bjerregaard | 2007 | Odense Atletik | 60m | Hø | Læ | Ku | 2505 | |||||||||||||||||||
10,0s | (686) | 1,20m | (1012) | 3,87m | (968) | 6,68m | (807) | Guld | ||||||||||||||||||||
3 | 22 | Vibe Konrad Olsen | 2007 | Odense Atletik | 60m | 200m | Læ | Ku | Bo | 2503 | ||||||||||||||||||
9,6s | (806) | 33,2s | (845) | 3,84m | (957) | 5,67m | (701) | 19,23m | (442) | Guld |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 42 | Cicilie Thor | 2006 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 1442 | ||||||||||||||||||||
14,6s | (356) | 2,88m | (610) | 3,52m | (476) | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 15 | Ida Fisker | 2005 | Odense Atletik | 80m | Hø | Læ | Ku | 2661 | |||||||||||||||||||
13,0s | (647) | 1,25m | (1080) | 3,81m | (946) | 7,89m | (934) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 28 | Cecillia Santos Dresler | 2005 | NGIF | 80m | Hø | Læ | 1326 | ||||||||||||||||||||
15,2s | (314) | 1,20m | (1012) | 3,82m | (950) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 5 | Laura Frandsen | 2003 | SG Atlerik | 100m | Hø | Ku | Sp | 3034 | |||||||||||||||||||
15,6s | (834) | 1,45m | (1352) | 7,07m | (848) | 18,67m | (763) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 26 | Ingeborg My Haslund Andersen | 2003 | NGIF | 1000m | Læ | Ku | 1890 | ||||||||||||||||||||
4.07,8 | (644) | 3,11m | (693) | 4,26m | (553) | Ingen |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 7 | Matilde Ertiksen | 2002 | SG Atlerik | 100m | 1000m | Hø | Læ | 3092 | |||||||||||||||||||
15,1s | (965) | 4.06,9 | (656) | 1,25m | (1080) | 4,09m | (1047) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | Laura Aaen | 2002 | SG Atlerik | Læ | Ku | Sp | 2970 | ||||||||||||||||||||
4,27m | (1113) | 8,44m | (992) | 22,25m | (865) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 8 | Daryna | 2002 | SG Atlerik | 100m | Læ | Ku | 2545 | ||||||||||||||||||||
15,2s | (939) | 3,51m | (838) | 6,31m | (768) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 24 | Hjalte Thinggaard Rotbøl | 2011 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 1245 | ||||||||||||||||||||
10,8s | (396) | 3,35m | (594) | 18,80m | (255) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Ibrahim El-Set | 2012 | Odense Atletik | 60m | 200m | 205 | |||||||||||||||||||||
12,9s | (205) | 52,7s | (0) | Badge |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 14 | Omar El-Set | 2010 | Odense Atletik | 60m | 200m | Læ | Bo | 1172 | |||||||||||||||||||
10,8s | (396) | 38,0s | (350) | 3,19m | (546) | 17,80m | (230) | Bronze |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 39 | William Neckelmann | 2009 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 1255 | ||||||||||||||||||||
11,8s | (305) | 3,13m | (528) | 25,56m | (422) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Terje Damsted | 2009 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 548 | ||||||||||||||||||||
12,5s | (242) | 2,37m | (306) | 8,40m | (0) | Badge |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 17 | Lucas Neckelmann | 2007 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 1934 | ||||||||||||||||||||
10,0s | (619) | 4,00m | (788) | 30,11m | (527) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 31 | Jonathan Burgos Christoffersen | 2007 | NGIF | 200m | Læ | Bo | 1490 | ||||||||||||||||||||
34,8s | (539) | 3,72m | (704) | 18,47m | (247) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 10 | Mathais Hansen | 2007 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1266 | ||||||||||||||||||||
11,1s | (369) | 3,46m | (627) | 19,41m | (270) | Ingen |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Jonathan Lindberg Svenning Nielsen | 2006 | Odense Atletik | 80m | 600m | Læ | Ku | Bo | 1568 | ||||||||||||||||||
14,2s | (376) | 2.27,2 | (349) | 3,71m | (701) | 5,10m | (491) | 14,36m | (144) | Ingen | ||||||||||||||||||
2 | 16 | Tobias Skov | 2006 | Odense Atletik | 80m | Læ | Ku | 503 | ||||||||||||||||||||
21,3s | (0) | 2,17m | (249) | 3,29m | (254) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 21 | Anders Christian Nicolaisen | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Ku | Sp | 2175 | |||||||||||||||||||
12,7s | (682) | 3,94m | (770) | 6,90m | (673) | 23,63m | (723) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 35 | Nikolaj Haugaard | 2005 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 2075 | ||||||||||||||||||||
11,9s | (876) | 4,08m | (812) | 4,12m | (387) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 11 | Andreas Hansen | 2005 | Ringe Atletik | 80m | 600m | Læ | Ku | Sp | 2047 | ||||||||||||||||||
12,7s | (682) | 2.26,1 | (356) | 3,86m | (746) | 4,85m | (466) | 18,90m | (619) | Bronze |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 12 | Nikolaj Hansen | 2003 | Ringe Atletik | 100m | Læ | Ku | Sp | 3585 | |||||||||||||||||||
12,7s | (1388) | 5,17m | (1137) | 9,06m | (892) | 38,89m | (1060) | Guld | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | Laus Petersen | 2003 | SG Atlerik | 1000m | Hø | Læ | Sp | 3424 | |||||||||||||||||||
3.20,0 | (1108) | 1,63m | (1197) | 5,11m | (1119) | 33,50m | (941) | Guld | ||||||||||||||||||||
3 | 18 | Valdemar Lindeberg Svenning Nielsen | 2004 | Odense Atletik | 100m | 1000m | Læ | Ku | 2362 | |||||||||||||||||||
14,3s | (1026) | Ikke udført | 4,10m | (818) | 5,37m | (518) | Bronze | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | Benjamin Haastrup | 2003 | SG Atlerik | 100m | 1000m | Læ | Sp | 1871 | |||||||||||||||||||
16,4s | (550) | 4.21,8 | (353) | 3,82m | (734) | 17,47m | (587) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 40 | Pierre Sørensen | 2002 | NGIF | 100m | Læ | Ku | 3237 | ||||||||||||||||||||
13,2s | (1275) | 5,19m | (1143) | 8,34m | (819) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | Martin Rasmussen | 2002 | NGIF | 100m | Ku | 1596 | |||||||||||||||||||||
15,6s | (731) | 8,80m | (865) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | Sofus Andersen | 2002 | Ringe Atletik | Ku | Sp | 1320 | |||||||||||||||||||||
5,86m | (568) | 24,94m | (752) | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.3.0.1 torsdag den 10. maj 2018 klokken 0:40 |