Resultatliste - Samlet |
Nålestævne 2, Odense stadion mandag den 4. juni 2018 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 23 | Nikoline Bjerrum | 2011 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 744 | ||||||||||||||||||||||||
12,49s | (285) | 2,10m | (333) | 9,67m | (126) | Bronze |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 67 | Iben Grønbæk | 2010 | Ringe Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 1042 | |||||||||||||||||||||||
11,82s | (345) | 1.49,83 | (180) | 2,72m | (552) | 10,19m | (145) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 77 | Ida Cecilie Schmidt Saaek | 2009 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 1535 | |||||||||||||||||||||||
11,02s | (454) | 1.46,48 | (217) | 2,86m | (603) | 20,78m | (478) | Sølv |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 54 | Clara Skovgaard | 2008 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Ku | 3475 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 0.10,49 | (2100) | 3,10m | (689) | 5,53m | (686) | Super!! | |||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | Helena Aslering | 2008 | Odense Atletik | 60m | 400m | 60h | Læ | Bo | 2428 | ||||||||||||||||||||||
9,35s | (952) | 1.20,77 | (792) | Ikke udført | 3,63m | (881) | 25,83m | (595) | Super!! |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 22 | Vibe Konrad Olsen | 2007 | Odense Atletik | 60m | 400m | 60h | Læ | Bo | Ku | 2572 | |||||||||||||||||||||
9,48s | (913) | 1.16,93 | (955) | 12,65s | (799) | 3,89m | (975) | 24,09m | (555) | 5,11m | (642) | Guld | ||||||||||||||||||||
2 | 20 | Frida Grand Bjerregaard | 2007 | Odense Atletik | 60h | Hø | Læ | Bo | 2479 | |||||||||||||||||||||||
12,67s | (795) | 1,20m | (1012) | 3,82m | (950) | 29,14m | (672) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
3 | 71 | Caroline Kjærskov | 2007 | Odense Atletik | 60m | 400m | 80h | Læ | 1989 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 1.17,17 | (945) | 16,24s | (862) | 4,08m | (1044) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||
4 | 70 | Cecilie Kongstad Jensen | 2007 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | 1197 | ||||||||||||||||||||||||
10,50s | (609) | Ikke udført | 2,82m | (588) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 60 | Josefine Sol Kerff Nielsen | 2007 | Odense Atletik | 60h | Læ | 581 | |||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 2,80m | (581) | Ingen |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 53 | Silje Skovgaard | 2006 | Odense Atletik | 400m | Læ | Ku | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
1.26,48 | (550) | 3,40m | (798) | 5,39m | (672) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 62 | Cecilie Augustinus-Jensen | 2006 | Odense Atletik | Læ | Ku | 1178 | |||||||||||||||||||||||||
4,45m | (1178) | Ikke udført | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 59 | Nanna Adsbøll | 2005 | Odense Atletik | 400m | Læ | Ku | 2609 | ||||||||||||||||||||||||
1.19,43 | (849) | 3,63m | (881) | 7,36m | (879) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 46 | Fiona Svane milne | 2005 | Odense Atletik | Hø | Læ | Ku | 2418 | ||||||||||||||||||||||||
1,25m | (1080) | 4,05m | (1033) | 11,74m | (1338) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | Ida Fisker | 2005 | Odense Atletik | Læ | Di | Ku | 1733 | ||||||||||||||||||||||||
3,34m | (776) | 16,84m | (754) | 8,11m | (957) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 44 | Caroline Aslerin | 2004 | Odense Atletik | 400m | Læ | Hø | Di | 3750 | |||||||||||||||||||||||
1.08,84 | (1299) | 4,42m | (1167) | 1,40m | (1284) | 20,12m | (856) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
2 | 73 | Milla Boel Hansen | 2004 | NGIF | Læ | Ku | 1543 | |||||||||||||||||||||||||
3,25m | (744) | 6,60m | (799) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 58 | Mathilde Björg Kerff Nielsen | 2004 | Odense Atletik | 400m | 80h | Ku | 1407 | ||||||||||||||||||||||||
1.30,64 | (393) | 19,53s | (383) | 5,00m | (631) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 66 | Laura Frandsen | 2003 | SG Atlerik | Hø | Læ | 1216 | |||||||||||||||||||||||||
1,35m | (1216) | Ikke udført | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 49 | Sara Skovbak Graversen | 2004 | Odense Atletik | 80h | Læ | 639 | |||||||||||||||||||||||||
17,67s | (639) | Ikke udført | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 48 | Maja Bøtcher | 2004 | Odense Atletik | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingen |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 6 | Laura Aaen | 2002 | SG Atlerik | Læ | Ku | 1924 | |||||||||||||||||||||||||
3,68m | (899) | 8,76m | (1025) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 65 | Sofie Lausitsen | 2002 | SG Atlerik | 800m | Læ | Ku | 1717 | ||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 3,64m | (885) | 6,92m | (832) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 47 | Marius Birkelund Jørgensen | 2011 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 651 | |||||||||||||||||||||||
11,72s | (335) | 1.51,11 | (105) | 2,25m | (271) | 10,41m | (45) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Ibrahim El-Set | 2014 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 254 | |||||||||||||||||||||||
14,01s | (126) | 2.20,01 | (0) | Ikke udført | 13,70m | (128) | Badge |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 14 | Omar El-Set | 2010 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 1349 | |||||||||||||||||||||||
10,33s | (593) | 1.42,63 | (204) | 3,07m | (510) | 18,46m | (246) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | Henrik Dam | 2010 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 56 | Magnus Bak | 2009 | Odense Atletik | 400m | Læ | Bo | 797 | ||||||||||||||||||||||||
1.32,22 | (327) | 2,59m | (369) | 12,65m | (101) | Badge | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Terje Damsted | 2009 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 466 | ||||||||||||||||||||||||
13,84s | (142) | 2,16m | (246) | 11,73m | (78) | Ingen |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 68 | Rasmus Grill Hansen | 2008 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1929 | ||||||||||||||||||||||||
10,20s | (631) | 3,54m | (651) | 35,33m | (647) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 74 | Julius Mortensen | 2008 | Odense Atletik | 60m | 400m | 60h | Læ | Bo | Ku | 1570 | |||||||||||||||||||||
11,02s | (398) | 1.34,26 | (303) | 14,93s | (371) | 2,99m | (486) | 37,02m | (686) | 5,24m | (505) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 76 | Rune Grønbeck | 2008 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 784 | ||||||||||||||||||||||||
12,01s | (308) | 2,29m | (283) | 16,33m | (193) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 55 | Valdemar Nielsen | 2007 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | 2226 | |||||||||||||||||||||||
9,49s | (835) | 11.14,55 | (0) | 4,05m | (803) | 32,78m | (588) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | Joakim Olsen | 2007 | NGIF | 400m | Læ | Bo | Ku | 1750 | |||||||||||||||||||||||
1.29,30 | (361) | 3,44m | (621) | 39,56m | (745) | 7,84m | (768) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 52 | William Stenmann Hansen | 2007 | Odense Atletik | 60m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1434 | ||||||||||||||||||||||
10,87s | (437) | 1.25,00 | (440) | 2,86m | (448) | 30,85m | (544) | 5,64m | (546) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 69 | Carl Joahn Melgaard | 2007 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1069 | ||||||||||||||||||||||||
11,51s | (354) | 2,55m | (357) | 22,93m | (358) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | Mathias Hansen | 2007 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 16 | Tobias Skov Nielsen | 2006 | Odense Atletik | 400m | Læ | Ku | 463 | ||||||||||||||||||||||||
2.13,46 | (0) | 2,08m | (223) | 3,20m | (240) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | Mads Beredt Brendt Jensen | 2006 | Odense Atletik | 80h | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 11 | Andreas Hansen | 2005 | Ringe Atletik | Læ | Ku | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | Anders Christian Nicolaisen | 2005 | Odense Atletik | 400m | Læ | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 78 | Amin Sadaq Ahmed | 2003 | Odense Atletik | 400m | 800m | Læ | Ku | 3956 | |||||||||||||||||||||||
0.58,48 | (1514) | 2.24,4 | (1308) | 5,16m | (1134) | Ikke udført | Super!! | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Laus Petersen | 2003 | SG Atlerik | 400m | Hø | Læ | 3695 | ||||||||||||||||||||||||
0.59,48 | (1473) | 1,55m | (1103) | 5,11m | (1119) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 75 | Saxo Drejby | 2004 | SG Atlerik | 400m | 800m | Læ | Ku | 3176 | |||||||||||||||||||||||
1.07,33 | (1156) | 2.35,3 | (1104) | 4,43m | (916) | 7,26m | (710) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
4 | 57 | Rasmus Magaard Madsen | 2004 | Odense Atletik | 400m | Læ | Di | 2667 | ||||||||||||||||||||||||
1.06,71 | (1181) | 3,93m | (767) | 21,73m | (719) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 64 | Gabor Fenyvesi | 2003 | Odense Atletik | 400m | 800m | Læ | Ku | 2460 | |||||||||||||||||||||||
1.11,93 | (970) | 25.55,4 | (0) | 4,39m | (904) | 6,04m | (586) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Benjamin Haastrup | 2003 | SG Atlerik | 400m | 800m | Læ | Ku | 1631 | |||||||||||||||||||||||
1.25,91 | (404) | 3.15,5 | (387) | 3,76m | (716) | 5,30m | (511) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | Nikolaj Hansen | 2003 | Ringe Atletik | Læ | Di | 786 | |||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 23,60m | (786) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 25 | Martin Rasmussen | 2002 | NGIF | Ku | 965 | ||||||||||||||||||||||||||
9,78m | (965) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | Casper Claville | 2001 | Odense Atletik | 400m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.3.0.1 onsdag den 6. juni 2018 klokken 17:36 |