Resultatliste - Samlet |
Nålestævne 3 29/8 2018, Nyborg Idrætspark onsdag den 29. august 2018 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 23 | Nikoline Bjerrum | 2011 | Odense Atletik | 60m | Læ | Bo | 727 | ||||||||||||||||||||
12,5s | (263) | 2,23m | (377) | 8,55m | (87) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 108 | Alberte Vestergaard | 2011 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 643 | ||||||||||||||||||||
12,5s | (263) | 2,17m | (357) | 6,75m | (23) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 109 | Josefine Sun Nørup | 2013 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 60 | ||||||||||||||||||||
20,9s | (0) | 1,28m | (60) | 2,92m | (0) | Ingen |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 67 | Iben Grønbæk | 2010 | Ringe Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 875 | |||||||||||||||||||
11,8s | (325) | 75,5s | (182) | 2,32m | (407) | 10,15m | (143) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 112 | Julie Emma Kaas | 2010 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 811 | ||||||||||||||||||||
12,0s | (308) | 2,30m | (400) | 9,01m | (103) | Bronze |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 89 | Clara Skovsgaard | 2008 | Odense Atletik | 60m | Læ | Ku | 1879 | ||||||||||||||||||||
10,7s | (478) | 3,26m | (747) | 5,22m | (654) | Sølv |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 37 | Rasmine Dyrgaard | 2007 | Odense Atletik | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 2624 | ||||||||||||||||||
9,5s | (835) | Ikke udført | 3,85m | (961) | 21,41m | (493) | 6,88m | (828) | Guld | |||||||||||||||||||
2 | 129 | Vibe | 2007 | Odense Atletik | 60m | Hø | Læ | Bo | 2566 | |||||||||||||||||||
9,2s | (925) | 1,10m | (876) | 3,90m | (979) | 28,72m | (662) | Guld | ||||||||||||||||||||
3 | 20 | Frida Grand Bjerregaard | 2007 | Odense Atletik | 60m | Hø | Læ | Bo | 2448 | |||||||||||||||||||
9,6s | (806) | 1,20m | (1012) | 3,92m | (986) | 27,32m | (630) | Guld | ||||||||||||||||||||
4 | 83 | Malou Bendix | 2007 | SG Atlerik | 60m | Læ | Bo | Ku | 1747 | |||||||||||||||||||
11,2s | (379) | 2,87m | (606) | 33,02m | (762) | 3,71m | (495) | Bronze |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 100 | Cecillie Augustinus-Jensen | 2006 | Odense Atletik | 80m | Læ | 2433 | |||||||||||||||||||||
11,2s | (1111) | 4,85m | (1322) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | Jamina Trumic | 2006 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 1846 | ||||||||||||||||||||
13,9s | (415) | 3,33m | (773) | 5,26m | (658) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 115 | Cecilie Lærke | 2006 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 1549 | ||||||||||||||||||||
14,4s | (370) | 2,58m | (501) | 5,45m | (678) | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 96 | Caroline Kjærskov | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Ku | 2880 | ||||||||||||||||||||
12,1s | (879) | 4,44m | (1174) | 6,87m | (827) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | Cecilia Dresleer | 2005 | NGIF | 80m | Hø | Ku | 2219 | ||||||||||||||||||||
13,3s | (570) | 1,15m | (944) | 5,71m | (705) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 93 | Fiona Svane Bjerrum | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Di | Ku | 2114 | |||||||||||||||||||
12,4s | (802) | Ikke udført | 21,98m | (914) | 11,49m | (1312) | Bronze | |||||||||||||||||||||
4 | 15 | Ida Fisker | 2005 | Odense Atletik | 80m | Di | Ku | 1302 | ||||||||||||||||||||
13,8s | (441) | 12,92m | (631) | 7,19m | (861) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 105 | Caroline Aslerin | 2004 | Odense Atletik | 100m | Hø | Læ | 3714 | ||||||||||||||||||||
13,8s | (1305) | 1,30m | (1148) | 4,68m | (1261) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 101 | Maja Marie Avnshøj | 2004 | Odense Atletik | 100m | Læ | 2242 | |||||||||||||||||||||
14,4s | (1148) | 4,22m | (1094) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | Ingeborg My Haslund Andersen | 2004 | NGIF | 1500m | Di | Ku | 1717 | ||||||||||||||||||||
6.20,5 | (607) | 11,10m | (575) | 4,09m | (535) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
4 | 27 | Milla Boel | 2004 | NGIF | Læ | Ku | 1592 | |||||||||||||||||||||
3,48m | (827) | 6,28m | (765) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 88 | Karl Meng | 2012 | Odense Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 577 | |||||||||||||||||||
13,6s | (142) | 84,1s | (0) | 2,46m | (331) | 12,76m | (104) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 87 | Valdemar Meng | 2012 | Odense Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 309 | |||||||||||||||||||
13,6s | (142) | 88,9s | (0) | 1,85m | (157) | 8,99m | (10) | Badge | ||||||||||||||||||||
3 | 110 | Christian Nikolaj Kaas | 2014 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 0 | ||||||||||||||||||||
33,2s | (0) | 1,20m | (0) | 3,88m | (0) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
3 | 99 | Marius Birkelund Jørgensen | 2011 | Odense Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 0 | |||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 82 | Gustav Bendix | 2010 | SG Atlerik | 60m | 300m | Læ | Bo | 1476 | |||||||||||||||||||
11,4s | (342) | 73,5s | (159) | 3,09m | (516) | 34,08m | (618) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 91 | Krestian Lehmkuhl Knudsen | 2010 | Odense Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 1219 | |||||||||||||||||||
10,6s | (446) | 62,3s | (350) | 3,09m | (516) | 18,89m | (257) | Sølv | ||||||||||||||||||||
3 | 111 | Cristopher Luca Hvilshøj | 2010 | NGIF | 60m | 300m | Læ | Bo | 299 | |||||||||||||||||||
15,0s | (15) | 108,7s | (0) | 2,16m | (246) | 10,12m | (38) | Ingen |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 86 | Johan Meng | 2009 | Odense Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 1424 | |||||||||||||||||||
10,6s | (446) | 63,1s | (336) | 3,09m | (516) | 27,27m | (462) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 133 | William N | 2009 | Odense Atletik | 300m | Læ | Bo | 1291 | ||||||||||||||||||||
64,7s | (309) | 3,04m | (501) | 28,11m | (481) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 98 | Magnus Bak | 2009 | Odense Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 1094 | |||||||||||||||||||
11,2s | (360) | 66,8s | (273) | 2,98m | (484) | 18,58m | (250) | Bronze |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 90 | Kristian Lauridsen | 2008 | Odense Atletik | 60m | 300m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1833 | |||||||||||||||||
10,1s | (590) | 61,3s | (367) | Ikke udført | 3,29m | (576) | Ikke udført | 6,84m | (667) | Sølv | ||||||||||||||||||
2 | 76 | Rune Grønbæk | 2008 | Ringe Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | 631 | |||||||||||||||||||
11,8s | (305) | 75,8s | (120) | 2,44m | (326) | Ikke udført | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 97 | William Stenmann Hansen | 2007 | Odense Atletik | 60m | 300m | Læ | Bo | Ku | 1917 | ||||||||||||||||||
10,1s | (590) | 60,0s | (389) | 3,77m | (719) | 33,33m | (601) | 6,26m | (608) | Sølv | ||||||||||||||||||
2 | 30 | Joakim Olsen | 2007 | NGIF | 300m | Læ | Bo | Ku | 1813 | |||||||||||||||||||
59,3s | (404) | 3,50m | (639) | 40,65m | (770) | 7,39m | (723) | Sølv | ||||||||||||||||||||
3 | 114 | Magnus Nancke | 2007 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 1354 | ||||||||||||||||||||
10,2s | (561) | 2,70m | (400) | 24,33m | (393) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
4 | 69 | Carl Johan Melgaard | 2007 | Ringe Atletik | 60m | Læ | Bo | 1182 | ||||||||||||||||||||
11,0s | (378) | 2,85m | (445) | 22,97m | (359) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
5 | 33 | Wiliam | 2007 | Odense Atletik | 60m | 360 | ||||||||||||||||||||||
11,2s | (360) | Ingen |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Jonathan Lindbeerg Svenning | 2006 | Odense Atletik | 80m | Hø | Læ | Ku | 1675 | |||||||||||||||||||
13,3s | (536) | 1,10m | (576) | 3,54m | (651) | 5,07m | (488) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 122 | Anders Jepsen | 2006 | NGIF | 80m | Læ | Bo | Ku | 1081 | |||||||||||||||||||
15,6s | (276) | 2,55m | (357) | Ikke udført | 4,67m | (448) | Ingen | |||||||||||||||||||||
3 | 16 | Tobias Skov Nielsen | 2006 | Odense Atletik | 80m | Læ | Ku | 493 | ||||||||||||||||||||
21,9s | (0) | 1,95m | (186) | 3,62m | (307) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
4 | 117 | Hugo Smidt Lûtzen | 2006 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 103 | Anders Christian Nicolaisen | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Ku | 2382 | ||||||||||||||||||||
12,3s | (779) | 4,16m | (835) | 7,84m | (768) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 130 | Mathias | 2005 | Kolding KFUM | 1500m | Hø | 2268 | |||||||||||||||||||||
4.54,9 | (1282) | 1,45m | (986) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 104 | Bertram Bterock Schly | 2005 | Odense Atletik | 80m | Læ | Di | Ku | 1968 | |||||||||||||||||||
12,8s | (657) | 3,70m | (698) | 18,79m | (613) | 5,95m | (577) | Bronze |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 107 | Christoffer Dresler | 2003 | NGIF | 100m | 1500m | Hø | Læ | 3553 | |||||||||||||||||||
13,1s | (1298) | Ikke udført | 1,55m | (1103) | 5,22m | (1152) | Guld | |||||||||||||||||||||
2 | 18 | Valdemar Svenning Lindberg | 2004 | Odense Atletik | 100m | 1500m | Læ | Ku | 3020 | |||||||||||||||||||
13,8s | (1139) | 5.16,0 | (1066) | 4,09m | (815) | 5,73m | (555) | Sølv | ||||||||||||||||||||
3 | 75 | Saxo Drejby | 2004 | SG Atlerik | 1500m | Læ | Di | Ku | 2978 | |||||||||||||||||||
5.10,6 | (1121) | 4,68m | (991) | 16,63m | (535) | 8,81m | (866) | Sølv | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | Benjamin Haastrup | 2004 | SG Atlerik | 1500m | Læ | Di | Ku | 1626 | |||||||||||||||||||
6.52,2 | (318) | 3,70m | (698) | 12,97m | (403) | 5,44m | (525) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 136 | Pierre Sørensen | 2002 | NGIF | 300m | 1500m | Læ | Ku | 2821 | |||||||||||||||||||
Ikke udført | 5.33,6 | (885) | 5,18m | (1140) | 8,11m | (796) | Bronze |
Genereret af Mangekamp version 3.3.0.1 søndag den 9. september 2018 klokken 20:06 |