Resultatliste - Samlet |
Nålestævne 4 2016, Nyborg idrætspark onsdag den 7. september 2016 |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 59 | Alberte Ahlers Jensen | 2008 | OA/OGF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1200 | |||||||||||||||||||
11,5s | (352) | 1.35,0 | (343) | 3,06m | (675) | 10,98m | (173) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 96 | Luca Boel | 2008 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1183 | |||||||||||||||||||
12,3s | (281) | 1.43,0 | (254) | 2,69m | (541) | 16,31m | (361) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 41 | Frida Bjerregaard | 2007 | OA/OGF | 60m | Hø | Læ | Bo | 1897 | |||||||||||||||||||
10,7s | (478) | 1,00m | (740) | 3,55m | (852) | 24,60m | (567) | Guld | ||||||||||||||||||||
2 | 42 | ida Marie Jensen | 2007 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 517 | ||||||||||||||||||||
14,8s | (59) | 2,05m | (317) | 10,07m | (141) | Badge |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 22 | Jasmina Trumic | 2006 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1433 | |||||||||||||||||||
11,0s | (396) | Ej mødt | 2,85m | (599) | 19,05m | (438) | Bronze |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 91 | Caroline Hansen | 2005 | SG | 60m | 400m | Læ | Ku | 2749 | |||||||||||||||||||
9,6s | (806) | 1.30,0 | (398) | 3,95m | (997) | 8,00m | (946) | Guld | ||||||||||||||||||||
2 | 48 | Ida Fisker | 2005 | OA/OGF | 60m | Hø | Læ | Ku | 2456 | |||||||||||||||||||
9,7s | (776) | 1,10m | (876) | 3,65m | (888) | 6,54m | (792) | Guld | ||||||||||||||||||||
3 | 76 | Carline Kjærskov | 2005 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | Ku | 2214 | |||||||||||||||||||
10,1s | (656) | 3,43m | (809) | 24,25m | (559) | 6,13m | (749) | Sølv | ||||||||||||||||||||
4 | 127 | naja Bech Jensen | 2005 | OA/OGF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1898 | |||||||||||||||||||
10,6s | (507) | 1.24,7 | (619) | 3,42m | (805) | 20,59m | (474) | Bronze | ||||||||||||||||||||
5 | 79 | Fiona Svane Milne | 2005 | OA/OGF | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1811 | ||||||||||||||||||
Afbud | 1,15m | (944) | Ikke udført | 34,01m | (784) | 7,25m | (867) | Bronze |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 44 | Caroline Aslerin | 2004 | OA/OGF | 80m | 800m | Læ | Ku | 2809 | |||||||||||||||||||
11,9s | (931) | Afbud | 4,38m | (1152) | 5,91m | (726) | Sølv | |||||||||||||||||||||
2 | 144 | Tilde Larsen | 2004 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 2314 | ||||||||||||||||||||
12,5s | (776) | 3,75m | (924) | 4,84m | (614) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 152 | Milla Boel | 2004 | NGIF | 80m | 800m | Læ | Ku | 1984 | |||||||||||||||||||
13,5s | (518) | 3.20,0 | (579) | 3,14m | (704) | 5,67m | (701) | Bronze | ||||||||||||||||||||
4 | 153 | Anne-Sofie Vestergaard | 2004 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 1852 | ||||||||||||||||||||
14,1s | (390) | 3,07m | (679) | 6,45m | (783) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
5 | 143 | Linea Silbye | 2004 | NGIF | 80m | Læ | Ku | 1524 | ||||||||||||||||||||
14,4s | (370) | 2,68m | (537) | 4,87m | (617) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
6 | 45 | Kristine >Martinsen | 2004 | OA/OGF | 80m | 800m | Hø | Di | Ku | 0 | ||||||||||||||||||
Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 77 | cecilie Carlsen | 2003 | OA/OGF | 80m | 800m | Læ | Ku | 3168 | |||||||||||||||||||
11,3s | (1085) | 2.45,1 | (1203) | 4,62m | (1239) | 5,91m | (726) | Guld | ||||||||||||||||||||
2 | 16 | Laura Frandsen | 2003 | SG | 80m | 800m | Hø | Sp | 2835 | |||||||||||||||||||
13,8s | (441) | 3.05,0 | (847) | 1,35m | (1216) | 18,96m | (772) | Sølv | ||||||||||||||||||||
3 | 61 | Anna K. R. Dalager | 2003 | OA/OGF | 800m | Hø | Ku | 2649 | ||||||||||||||||||||
3.16,0 | (651) | 1,15m | (944) | 9,03m | (1054) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 114 | Ingeborg Andersen | 2003 | NGIF | 80m | 800m | Læ | Ku | 1800 | |||||||||||||||||||
14,2s | (383) | 3.21,0 | (561) | 2,87m | (606) | 5,02m | (633) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 17 | Sofie Lauritsen | 2002 | SG | 100m | 800m | Læ | Ku | 2626 | |||||||||||||||||||
16,1s | (703) | 3.05,1 | (846) | 3,93m | (990) | 6,52m | (790) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 112 | Mathilde Eriksen | 2002 | SG | 100m | Læ | Ku | 2080 | ||||||||||||||||||||
16,8s | (520) | 3,62m | (877) | 5,50m | (683) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 113 | sebastian Hannibaldsen | 2010 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 117 | ||||||||||||||||||||
14,5s | (60) | 1,50m | (57) | 7,51m | (0) | Badge | ||||||||||||||||||||||
2 | 119 | Isak Simpson | 2009 | OA/OGF | 60m | 400m | Læ | Bo | 0 | |||||||||||||||||||
Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Ingen |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 2 | Rasmus G Hansen | 2008 | Ringe GF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1553 | |||||||||||||||||||
10,4s | (504) | 1.25,0 | (435) | 3,29m | (576) | 27,78m | (473) | Sølv |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 34 | jamie Haagensen | 2007 | OA/OGF | 60m | Læ | Bo | 1351 | ||||||||||||||||||||
11,1s | (369) | 3,12m | (525) | 27,07m | (457) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 54 | Elliott Thompson | 2007 | NGIF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1195 | |||||||||||||||||||
11,1s | (369) | 1.40,0 | (234) | 3,02m | (495) | 21,85m | (331) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 117 | Malthe Berentsen | 2007 | Ringe GF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1178 | |||||||||||||||||||
11,4s | (342) | 1.32,1 | (327) | 2,97m | (481) | 22,80m | (355) | Bronze | ||||||||||||||||||||
4 | 85 | Marcus Laursen | 2007 | Ringe GF | 60m | 400m | Læ | Bo | 911 | |||||||||||||||||||
12,6s | (233) | 1.38,0 | (257) | 2,88m | (454) | 16,62m | (200) | Badge | ||||||||||||||||||||
5 | 3 | mathias Hansen | 2007 | Ringe GF | 60m | 400m | Læ | Bo | 832 | |||||||||||||||||||
12,4s | (251) | 1.48,0 | (140) | 2,83m | (439) | 14,29m | (142) | Badge |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 39 | Benjamin Vernegren | 2006 | OA/OGF | 60m | 400m | Læ | Ku | 2236 | |||||||||||||||||||
9,8s | (677) | 1.12,0 | (961) | 3,93m | (767) | 5,27m | (508) | Guld | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | Boas Brochner | 2006 | Ringe GF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1463 | |||||||||||||||||||
10,6s | (446) | 1.29,0 | (363) | 3,23m | (558) | 27,17m | (459) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 21 | Jonas Hannibaldsen | 2006 | NGIF | 60m | Læ | Ku | 1358 | ||||||||||||||||||||
11,0s | (378) | 2,79m | (427) | 5,71m | (553) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Lucas Brochner | 2006 | Ringe GF | 60m | 400m | Læ | Bo | 1327 | |||||||||||||||||||
10,9s | (387) | 1.25,0 | (435) | 3,01m | (492) | 24,58m | (400) | Bronze |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 7 | Andreas Hansen | 2005 | Ringe GF | 60m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1738 | ||||||||||||||||||
10,2s | (561) | 1.33,0 | (316) | 3,60m | (668) | 28,54m | (491) | 5,28m | (509) | Bronze | ||||||||||||||||||
2 | 37 | Anders C. Nicolajsen | 2005 | OA/OGF | 400m | Læ | Bo | Ku | 1720 | |||||||||||||||||||
1.27,0 | (387) | 3,30m | (579) | 39,98m | (754) | 6,82m | (665) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 38 | Benjamin Haagensen | 2005 | OA/OGF | 60m | 400m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1426 | |||||||||||||||||
Afbud | Afbud | 1,15m | (634) | 3,73m | (707) | Afbud | 7,35m | (719) | Bronze | |||||||||||||||||||
4 | 142 | Patrick Thøgersen | 2005 | NGIF | 60m | Læ | Bo | 1205 | ||||||||||||||||||||
11,5s | (333) | 2,99m | (486) | 24,05m | (386) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
5 | 20 | Joachim Olsen | 2005 | NGIF | 400m | Læ | Bo | 0 | ||||||||||||||||||||
Afbud | Afbud | Afbud | Ingen |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Sasxo Draiby | 2004 | SG | 800m | Læ | Ku | Sp | 2449 | |||||||||||||||||||
2.45,0 | (923) | 4,16m | (835) | 6,41m | (624) | 22,20m | (691) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 126 | Jonas H. Rosenvold | 2004 | OA/OGF | 80m | 800m | Læ | Ku | 2080 | |||||||||||||||||||
12,6s | (706) | 2.47,0 | (886) | 3,81m | (731) | 4,82m | (463) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 129 | Valdemar Nielsen | 2004 | OA/OGF | 800m | Læ | Di | 1951 | ||||||||||||||||||||
2.45,0 | (923) | 3,55m | (654) | 12,40m | (374) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 71 | Peter Skau Jørgensen | 2004 | OA/OGF | 80m | Læ | Sp | 1815 | ||||||||||||||||||||
12,5s | (730) | 3,62m | (674) | 9,50m | (411) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
5 | 33 | Benjamin Haastrup | 2004 | SG | 800m | Læ | Ku | Sp | 1312 | |||||||||||||||||||
3.29,0 | (318) | 3,07m | (510) | 4,78m | (459) | 12,80m | (484) | Ingen | ||||||||||||||||||||
6 | 83 | Aksel B Christensen | 2004 | OA/OGF | 800m | Læ | Sp | 1200 | ||||||||||||||||||||
Afbud | 3,68m | (692) | 13,90m | (508) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 8 | Nicolai G. Hansen | 2003 | Ringe GF | 80m | Læ | Sp | 3075 | ||||||||||||||||||||
10,9s | (1119) | 4,55m | (952) | 36,35m | (1004) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 118 | Ganbor Fenyvesi | 2003 | Ringe GF | 80m | Læ | Sp | 2568 | ||||||||||||||||||||
11,3s | (1022) | 4,35m | (892) | 20,50m | (654) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 57 | Laus Petersen | 2003 | SG | 80m | Læ | Sp | 2489 | ||||||||||||||||||||
12,0s | (852) | 4,34m | (889) | 24,75m | (748) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
4 | 203 | Sacharia Hassan | 2003 | NGIF | 80m | 800m | Læ | Ku | 2317 | |||||||||||||||||||
12,5s | (730) | 2.36,0 | (1091) | 3,89m | (755) | 4,90m | (471) | Sølv | ||||||||||||||||||||
5 | 204 | Emil Lykkegaard | 2003 | NGIF | 80m | 800m | Læ | Ku | 1985 | |||||||||||||||||||
13,6s | (463) | 2.45,0 | (923) | 3,46m | (627) | 4,55m | (435) | Bronze | ||||||||||||||||||||
6 | 128 | Simon H. Lohmann | 2003 | OA/OGF | 80m | Læ | Ku | 1637 | ||||||||||||||||||||
13,8s | (415) | 3,65m | (683) | 5,57m | (539) | Ingen |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 10 | Rasmus Thrane | 2002 | Ringe GF | 100m | 800m | Læ | Sp | 1657 | |||||||||||||||||||
19,0s | (288) | 3.19,0 | (369) | 3,28m | (573) | 23,25m | (715) | Ingen | ||||||||||||||||||||
2 | 141 | Pierre Sørensen | 2002 | NGIF | 100m | Læ | 1228 | |||||||||||||||||||||
16,2s | (595) | 3,48m | (633) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | Martin Rasmussen | 2002 | NGIF | Ku | 945 | ||||||||||||||||||||||
9,59m | (945) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 200 | Steffen Møller | 1999 | NGIF | Hø | 1338 | ||||||||||||||||||||||
1,75m | (1338) | Ingen |
Mænd 18-19 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 27 | Casper Trustrup UFK | 1998 | NGIF | 100m | Ku | 1692 | |||||||||||||||||||||
14,9s | (890) | 8,17m | (802) | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 tirsdag den 13. september 2016 klokken 19:53 |