-dens historie og lange vandring
Nyborg Gymnastik- og Idrætsforenings Gymnastik- og Atletikafdeling er i besiddelse af en vandrepokal kaldet Svigermor-Pokalen.
Hvor stammer denne pokal fra, og hvorfor det ret usædvanlige navn?
Historien om Svigermor-Pokalen begyndte Med Alfred Rasmussen, Odense Gymnastikforening. Han erhvervede den fra gymnastikmesterskaber i årene 1923-24-25-26 som indgraveret i pokalen.
Alfred Rasmussen var i tyverne og trediverne formand for Odense Gymnastikforening og Dansk Gymnastikforbunds Fyens Kreds. Endvidere var han indehaver af et utal af klub- og Fynsmesterskaber i såvel gymnastik som atletik.
Alfred Rasmussen var en af NGIFs gode venner, og han besøgte NGIF mange gange – blandt andet som en populær og anerkendt dommer ved foreningens gymnastikkonkurrencer under Dansk Gymnastikforbund.
Han fik en gang den gode idé at ville skænke NGIF en af sine pokaler. Dette nåede han desværre ikke selv at gøre inden sin død i 1948.
Da NGIF så skulle fejre sit 75 års jubilæum i 1969, huskede hans enke Signe Rasmussen det gamle løfte og bestemte, at pokalen skulle overrækkes ved dette jubilæum.
Ved jubilæumsfesten i Nyborghallen blev pokalen på Signe Rasmussens vegne overrakt til NGIF af hendes svigersøn Erik Juul Hansen.
Ved overrækkelsen nævnte Juul Hansen, at giveren var hans svigermor, og denne bemærkning gav naturligvis straks anledning til, at pokalen fik navnet Svigermor-pokalen.
Bestyrelsen for Gymnastik- og Atletikafdelingen bestemte så senere, at den hvert år som vandrepokal skulle udleveres til et medlem, som havde præsteret en ganske særlig indsats på enten det sportslige eller på det organisatoriske område.
Den første modtager af pokalen blev Kristian Præcius i året 1970.
Fra ca. 1930 var Erik Juul Hansen bestyrelsesmedlem og derefter kasserer og senere formand for Gymnastikafdelingen. Senere formand for hovedafdelingen for at slutte som formand for Idrætsparken.
Foreningsarbejdet for NGIF og Idrætsparken varede ca. 25 år.
Følgende har modtaget pokalen:
År | Navn | År | Navn | ||||||
1970 | Kristian Præsius | Ny pokal taget i brug | |||||||
1971 | Elvin Iversen | 1993 | Anne-Lise Knudsen | ||||||
1972 | Kai Juel Jensen | 1994 | Anne-Marie Søgaard | ||||||
1973 | Ole Jelsing | 1995 | Lars-Erik Christensen | ||||||
1974 | Merete Fuglsang | 1996 | Ivan Nielsen | ||||||
1975 | Oda Memborg | 1997 | Børge Sørensen | ||||||
1976 | Otto Pedersen | 1998 | Tove Jensen | ||||||
1977 | Erik Pawsø | 1999 | Carl Haals | ||||||
1978 | Jenny Sørensen | 2000 | Kim Krøjgaard | ||||||
1979 | Ester Christoffersen | 2001 | Joan Pedersen | ||||||
1980 | Arne Pedersen | 2002 | Karen Margrethe Jessen | ||||||
1981 | Grethe Stougård Nielsen | 2003 | Lise Hansen | ||||||
1982 | Erna Jørgensen | 2004 | Margit Andersen | ||||||
1983 | Gerda Jelsing | 2005 | Birgit Robson | ||||||
1984 | Ole Worm | 2006 | Anne Haals | ||||||
1985 | Norma Knudsen | 2007 | Jan Hansen | ||||||
1986 | Birgit Berg Pedersen | 2008 | Bent Carl Laursen | ||||||
1987 | Birthe Krøjgaard | Ny pokal taget i brug | |||||||
1988 | Gudrun Pedersen | 2009 | Anne Fløe Poulsen | ||||||
1989 | Astrid Dybdahl Hansen | 2010 | Christian Sørensen | ||||||
1990 | Lilian og Jens Winther Sørensen | 2011 | Vibeke Eriksen | ||||||
1991 | Ingen fik pokal det år | 2012 | Ann Rasmussen | ||||||
1992 | Erik Krøjgaard Sørensen | 2013 | Tina Rasmussen | ||||||
2014 | Jesper Trampedach | ||||||||
2015 | Alex Petersen | ||||||||
2017 | Marianne og Finn Kristensen | ||||||||
2018 | Morten Eldrup Wexø Skov | ||||||||
2019 | Helle Edvardsen | ||||||||
2022 | Louise Schierbek | ||||||||
2023 | Michael Olsen | ||||||||
2024 | Lars Trustrup | ||||||||
2025 | |||||||||
2026 |